Параметры турнира:

Призовой фонд:
25000 грн
Дата окончания:
10.09.2023
Минимальная ставка:
1 грн
Количество спинов:
1

Игры турнира:

Таблица победителей

Призы распределяются согласно таблице победителей/призов. Лучшие игроки становятся победителями турнира и занимают почетные места в таблице лидеров.

Место Игрок Очки Приз
1 Lilul*** 39138.2 6 000 грн
2 gameazar*** 30362.5 4 000 грн
3 stanisla*** 18982 3000 грн
4 Pehul*** 17757 2 000 грн
5 Kipel*** 14557.5 2 000 грн
6 Fawel*** 9150 1 500 грн
7 Bizon*** 8631.4 1 000 грн
8 Mipod*** 7632.5 1 000 грн
9 vadim4ek*** 7071 1 000 грн
10 mishan77*** 6332.5 500 грн
11 Sedim*** 6200 500 грн
12 He6e*** 5446 500 грн
13 vados199*** 5353.4 300 грн
14 DarkTerr*** 4980 300 грн
15 Hikaw*** 4973 300 грн
16 Lehaj*** 4762 300 грн
17 Лю*** 4470 200 грн
18 Lehec*** 4313 200 грн
19 Gokas*** 3929.5 200 грн
20 Cunak*** 3520 200 грн
21 Valab*** 3237.5
22 zhohan*** 3126
23 Rijow*** 3110
24 Gewig*** 3020
25 Johod*** 2988
26 aleksand*** 2953
27 Fihaj*** 2816
28 Kro*** 2196
29 Pocif*** 2078
30 Karabass*** 2041
icon icon