Параметры турнира:

Призовой фонд:
25000 грн
Дата окончания:
14.09.2023
Минимальная ставка:
1 грн
Количество спинов:
1

Игры турнира:

Таблица победителей

Призы распределяются согласно таблице победителей/призов. Лучшие игроки становятся победителями турнира и занимают почетные места в таблице лидеров.

Место Игрок Очки Приз
1 KUZA*** 1034500 6 000 грн
2 Hoqir*** 879471.25 4 000 грн
3 platoon1*** 713375 3000 грн
4 Pijur*** 681073 2 000 грн
5 Kurem*** 567095 2 000 грн
6 qqqwerty*** 445077 1 500 грн
7 Wotup*** 362004.5 1 000 грн
8 drom7020*** 250062.5 1 000 грн
9 Curix*** 225150 1 000 грн
10 Hotiq*** 181800 500 грн
11 club2077*** 177632.5 500 грн
12 Kamuq*** 175260 500 грн
13 Gehun*** 161311.25 300 грн
14 Qaqan*** 155973 300 грн
15 Zame*** 150820 300 грн
16 Romuh*** 147009 300 грн
17 Wojuf*** 146844 200 грн
18 Quvas*** 140660.5 200 грн
19 Hixej*** 128310.75 200 грн
20 Mofuq*** 126920 200 грн
21 Eric_tax*** 121275
22 super-me*** 117830
23 Gubeh*** 114943.75
24 awdrgyjk*** 110500
25 Cort*** 109875
26 Hasit*** 107500
27 Wet*** 103434
28 Mig*** 101984
29 Poxeq*** 101918
30 Redik*** 100570
icon icon