Параметры турнира:

Призовой фонд:
25000 грн
Дата окончания:
18.09.2023
Минимальная ставка:
1 грн
Количество спинов:
1

Игры турнира:

Таблица победителей

Призы распределяются согласно таблице победителей/призов. Лучшие игроки становятся победителями турнира и занимают почетные места в таблице лидеров.

Место Игрок Очки Приз
1 Gafot*** 50160 6 000 грн
2 akbiogra*** 48000 4 000 грн
3 cemerise*** 42350 3000 грн
4 Tawem*** 38139 2 000 грн
5 Puquf*** 25800 2 000 грн
6 Robtrtov*** 20700 1 500 грн
7 Dures*** 13524 1 000 грн
8 Dijog*** 12903 1 000 грн
9 gorbenko*** 12900 1 000 грн
10 pochtazn*** 11952 500 грн
11 Petev*** 11526 500 грн
12 Rinal*** 11416.5 500 грн
13 Dmitri33*** 11211.5 300 грн
14 Forix*** 10800 300 грн
15 Fejex*** 10500 300 грн
16 Mike7370*** 9504 300 грн
17 Xegah*** 9414 200 грн
18 Rifah*** 9300 200 грн
19 Fajaf*** 8940 200 грн
20 mydi*** 8625 200 грн
21 Funox*** 7809
22 LuckyMan*** 7653
23 Jebag*** 7500
24 roma93*** 6948
25 Guvux*** 6300
26 gusarova*** 6216
27 Yngva*** 6025
28 Sivo*** 5988
29 valiko19*** 5655
30 Dunol*** 5617.5
icon icon