Параметры турнира:

Призовой фонд:
25000 грн
Дата окончания:
12.09.2023
Минимальная ставка:
1 грн
Количество спинов:
1

Таблица победителей

Призы распределяются согласно таблице победителей/призов. Лучшие игроки становятся победителями турнира и занимают почетные места в таблице лидеров.

Место Игрок Очки Приз
1 mega1*** 581400 6 000 грн
2 milevsky*** 380595 4 000 грн
3 htanga.g*** 232282 3000 грн
4 nesterov*** 153640.5 2 000 грн
5 flyeuros*** 124430 2 000 грн
6 Rebub*** 123500 1 500 грн
7 Sunuh*** 122305 1 000 грн
8 Qeqak*** 121305.6 1 000 грн
9 Lores*** 96110 1 000 грн
10 Vadic*** 89510 500 грн
11 Folom*** 82555 500 грн
12 Bujuf*** 81286 500 грн
13 bassem.o*** 81010 300 грн
14 Rowin*** 78904 300 грн
15 sev*** 70666 300 грн
16 Tihon*** 63080 300 грн
17 Ів*** 53841 200 грн
18 Xuwek*** 50447 200 грн
19 Ricug*** 42615 200 грн
20 Sufih*** 40670 200 грн
21 Gib*** 38818
22 Pebuf*** 33560
23 Lopej*** 28440
24 Jeleh*** 28230
25 Fuvoh*** 27088
26 evgeniyb*** 26672
27 Huqoq*** 25627.5
28 Qivoq*** 25310
29 link.lvi*** 22096
30 gb.sv.76*** 22080
icon icon