Параметры турнира:

Призовой фонд:
25000 грн
Дата окончания:
07.09.2023
Минимальная ставка:
1 грн
Количество спинов:
1

Таблица победителей

Призы распределяются согласно таблице победителей/призов. Лучшие игроки становятся победителями турнира и занимают почетные места в таблице лидеров.

Место Игрок Очки Приз
1 Kaqiv*** 204225.5 6 000 грн
2 Tihon*** 176870 4 000 грн
3 Qekuv*** 162605 3000 грн
4 bassem.o*** 107830 2 000 грн
5 Nuhok*** 87740.1 2 000 грн
6 Nidax*** 77428.5 1 500 грн
7 aleksand*** 63363 1 000 грн
8 Wejop*** 62776.5 1 000 грн
9 mukanov_*** 60154 1 000 грн
10 Xurim*** 44348 500 грн
11 Femob*** 42533.5 500 грн
12 Oli*** 37433.5 500 грн
13 Wehir*** 34914.6 300 грн
14 Ledar*** 34472.5 300 грн
15 Pijud*** 28565 300 грн
16 Kehag*** 25697 300 грн
17 Hekaf*** 25671 200 грн
18 river4*** 25625.2 200 грн
19 htanga.g*** 22542 200 грн
20 Qemap*** 22390 200 грн
21 Loxuc*** 21700
22 mikhail.*** 21647.2
23 Fudik*** 20800
24 Dorid*** 20360
25 Sehev*** 19624.1
26 Coveq*** 18384
27 Pidab*** 18149
28 Fisef*** 17700
29 Qucuh*** 17560
30 Ev*** 17000
icon icon